ゲッターズ飯田さんによると、運気の良い日(ゲッターズ飯田さんの著書「五星三心占いの運気カレンダー」で☆や◎の日)に買い物をすると良いそう。
今回は、ゲッターズ飯田さんの「五星三心占い」タイプ別の2022年買い物をすると良い日を一覧にしました。
2023年版はこちら↓
>ゲッターズ飯田|2023年の買い物する日はこの日!五星三心占いタイプ別一覧

それでは「ゲッターズ飯田|2022年の買い物する日はこの日!五星三心占いタイプ別一覧」についてお伝えしていきます。
目次
ゲッターズ飯田|2022年の買い物する日はこの日!五星三心占いタイプ別一覧
買い物は☆・◎の日!身の回りがラッキーアイテムに
一粒万倍日よりも、自分の運気の方が当然ですが大切です。五星三心占いの、運気の良い(◎、☆の日)タイミングで、買い物、決断、行動繰り返すし積み重ねて、乱気、裏運気(▼、×の日)では学ぶことを忘れないように。
— ゲッターズ飯田 (@getters_iida) November 21, 2021
ゲッターズ飯田さんによると、ご本人は運気の良い日(ゲッターズ飯田さんの著書「五星三心占いの運気カレンダー」で☆の日)にしか買い物をしないといいます。
※食べ物や生活日用品や消耗品は除く
運気の良い日に購入したものは、開運のラッキーアイテムになるので、持っている物は全てラッキーアイテムになるそう。
「運気のいい日に買ったラッキーアイテム」に囲まれる→何を選んでも、どの服を着てもラッキーになるということなんです。
さらにゲッターズ飯田さんいわく、運気の良い日にしか買い物をしなければ、衝動買いが減り余計なモノを買わなくなります。消費を上手にコントロールすることでお金も貯まります。
運気のいい日以外は、買い物をしないので、お店に出かける必要もありません。時間を有効に使え無駄が減ります。その時間を人に会ったり、家族と過ごしたり、勉強にあてたり合理的に過ごせるようになります。
結果、人生の流れがよくなるとゲッターズ飯田さんは、言っています。
五星三心占いタイプ別一覧
この投稿をInstagramで見る
※運気の良い日だけを挙げています。詳細の運気はゲッターズ飯田さんの書籍でご確認ください。
▶タイプを調べるにはこちら(ゲッターズ飯田の占い公式サイト)
金の羅針盤
月 | 日にち |
1月 | 5日(◎)、6日(☆)、17日(◎)、18日(☆)、29日(◎)、30日(☆) |
2月 | 10日(◎)、11日(☆)、22日(◎)、23日(☆) |
3月 | ー |
4月 | 11日(◎)、12日(☆)、23日(◎)、24日(☆) |
5月 | 6日(◎) |
6月 | 10日(◎)、11日(☆)、22日(◎)、23日(☆) |
7月 | 4日(◎)、5日(☆)、11日(◎)、16日(◎)、17日(☆)、22日(◎)、23日(◎)、28日(◎)、29日(☆) |
8月 | 9日(◎)、10日(☆)、21日(◎)、22日(☆) |
9月 | ー |
10月 | ー |
11月 | ー |
12月 | 7日(◎)、8日(☆)、19日(◎)、20日(☆)、31日(◎) |
銀の羅針盤
月 | 日にち |
1月 | 6日(◎)、7日(☆)、18日(◎)、19日(☆)、30日(◎)、31日(☆) |
2月 | 11日(◎)、12日(☆)、23日(◎)、24日(☆) |
3月 | 7日(◎)、8日(☆)、19日(◎)、20日(☆)、31日(◎) |
4月 | 1日(◎) |
5月 | 6日(◎)、7日(☆)、18日(◎)、19日(☆)、31日(◎) |
6月 | ー |
7月 | 5日(◎)、6日(☆)、17日(◎)、18日(☆)、29日(◎)、30日(☆) |
8月 | 10日(◎)、11日(☆)、22日(◎)、23日(☆) |
9月 | 3日(◎)、4日(☆)、15日(◎)、16日(☆)、28日(◎) |
10月 | ー |
11月 | ー |
12月 | ー |
金のインディアン
月 | 日にち |
1月 | 28日(◎) |
2月 | 8日(☆)、9日(☆)、15日(◎)、20日(☆)、21日(☆)、26日(◎)、27日(◎) |
3月 | 4日(◎)、5日(◎)、16日(◎)、17日(◎)、28日(◎)、29日(◎) |
4月 | 9日(◎)、10日(☆)、21日(◎)、22日(☆) |
5月 | 3日(◎)、4日(☆)、10日(◎)、15日(☆)、16日(☆)、22日(◎)、27日(☆)、28日(☆) |
6月 | 3日(◎)、8日(☆)、9日(☆)、15日(◎)、20日(◎)、21日(☆) |
7月 | ー |
8月 | ー |
9月 | ー |
10月 | 6日(◎)、7日(☆)、18日(◎)、19日(☆)、30日(◎)、31日(☆) |
11月 | 11日(◎)、12日(☆)、23日(◎)、24日(☆) |
12月 | 5日(◎)、6日(☆)、17日(◎)、18日(☆)、29日(◎)、30日(☆)、 |
銀のインディアン
月 | 日にち |
1月 | 4日(◎)、5日(☆)、16日(◎)、17日(☆)、28日(◎)、29日(◎) |
2月 | ー |
3月 | 6日(◎)、18日(◎)、30日(◎) |
4月 | ー |
5月 | 5日(◎)、16日(◎)、17日(◎)、28日(◎)、29日(◎) |
6月 | 9日(◎)、10日(◎)、21日(◎)、22日(◎) |
7月 | 4日(◎)、16日(◎) |
8月 | ー |
9月 | ー |
10月 | 31日(◎) |
11月 | 12日(◎)、13日(☆)、24日(◎)、25日(☆) |
12月 | 6日(◎)、7日(☆)、18日(◎)、19日(☆)、30日(◎)、31日(☆) |
金の鳳凰
月 | 日にち |
1月 | ー |
2月 | 6日(◎)、7日(☆)、13日(◎)、18日(☆)、19日(☆)、24日(◎)、25日(◎) |
3月 | 2日(☆)、3日(☆)、8日(◎)、9日(◎)、14日(☆)、15日(☆)、20日(◎)、21日(◎)、26日(☆)、27日(☆) |
4月 | 1日(◎)、2日(◎)、7日(◎)、8日(☆)、19日(◎)、20日(☆) |
5月 | ー |
6月 | ー |
7月 | ー |
8月 | 5日(◎)、6日(☆)、17日(◎)、18日(☆)、29日(◎)、30日(☆) |
9月 | 10日(◎)、11日(☆)、22日(◎)、23日(☆) |
10月 | 4日(◎)、5日(☆)、16日(◎)、17日(☆)、28日(◎)、29日(☆) |
11月 | 10(◎)、22日(◎) |
12月 | 3日(◎)、4日(☆)、15日(☆)、16日(☆)、27日(☆)、28日(☆) |
銀の鳳凰
月 | 日にち |
1月 | 2日(◎)、3日(◎)、15日(◎)、27日(◎) |
2月 | ー |
3月 | ー |
4月 | 9日(◎)、21日(◎) |
5月 | 3日(◎)、15日(◎) |
6月 | ー |
7月 | ー |
8月 | ー |
9月 | ー |
10月 | 18日(◎) |
11月 | 11日(◎)、23日(◎) |
12月 | ー |
金の時計
月 | 日にち |
1月 | 5日(◎)、6日(◎)、11日(☆)、12日(☆)、17日(◎)、18日(◎)、23日(☆)、24日(☆)、29日(◎)、30日(◎) |
2月 | 4日(☆)、5日(☆)、11日(◎)、16日(◎)、17日(☆)、28日(◎) |
3月 | 1日(◎) |
4月 | ー |
5月 | ー |
6月 | 4日(◎)、5日(☆)、16日(◎)、17日(☆)、28日(◎)、29日(☆) |
7月 | 10日(◎)、11日(☆)、22日(◎)、23日(☆) |
8月 | 3日(◎)、4日(☆)、15日(◎)、16日(☆)、27日(◎)、28日(☆) |
9月 | ー |
10月 | 2日(◎)、3日(☆)、14日(◎)、15日(☆)、26日(◎)、27日(☆) |
11月 | ー |
12月 | 1日(◎)、2日(☆)、13日(◎)、14日(☆)、25日(◎)、26日(☆) |
銀の時計
月 | 日にち |
1月 | 1日(☆)、7日(◎)、12日(◎)、13日(☆)、18日(◎)、19日(◎)、24日(☆)、25日(☆)、30日(◎)、31日(◎) |
2月 | 5日(☆)、6日(☆)、11日(◎)、12日(◎)、17日(☆)、18日(☆)、23日(◎)、24日(◎) |
3月 | 1日(☆)、2日(☆)、8日(◎)、13日(◎)、14日(☆)、25日(◎)、26日(☆) |
4月 | ー |
5月 | ー |
6月 | 30日(◎) |
7月 | 11日(◎)、12日(☆)、23日(◎)、24日(☆) |
8月 | 4日(◎)、5日(☆)、16日(◎)、17日(☆)、28日(◎)、29日(☆) |
9月 | 9日(◎)、10日(☆)、21日(◎)、22日(☆) |
10月 | 3日(◎)、4日(☆)、15日(◎)、16日(◎)、27日(◎)、28日(◎) |
11月 | 8日(☆)、9日(☆)、14日(◎)、15日(◎)20日(☆)、21日(☆)、26日(◎)、27日(◎) |
12月 | 2日(◎)、3日(◎) |
金のカメレオン
月 | 日にち |
1月 | ー |
2月 | ー |
3月 | ー |
4月 | ー |
5月 | ー |
6月 | ー |
7月 | ー |
8月 | 14日(◎)、26日(◎) |
9月 | ー |
10月 | 13日(◎) |
11月 | 18日(◎)、30日(◎) |
12月 | 12日(◎) |
銀のカメレオン
月 | 日にち |
1月 | ー |
2月 | ー |
3月 | ー |
4月 | ー |
5月 | ー |
6月 | ー |
7月 | ー |
8月 | ー |
9月 | 8日(◎)、20日(◎) |
10月 | ー |
11月 | 7日(◎)、19日(◎) |
12月 | 13日(◎)、25日(◎) |
金のイルカ
月 | 日にち |
1月 | 31日(◎) |
2月 | 1日(◎)、12日(◎)、13日(☆)、24日(◎)、25日(☆) |
3月 | 8日(◎)、9日(☆)、20日(◎)、21日(☆) |
4月 | 1日(◎)、2日(☆)、13日(◎)、14日(☆)、25日(◎)、26日(☆) |
5月 | ー |
6月 | 1日(☆)、12日(◎)、13日(☆)、24日(◎)、25日(☆) |
7月 | ー |
8月 | 11日(◎)、12日(☆)、23日(◎)、24日(☆) |
9月 | 4日(◎)、5日(☆)、16日(◎)、17日(☆)、28日(◎)、29日(☆) |
10月 | 10日(◎)、11日(☆)、22日(◎)、23日(◎) |
11月 | ー |
12月 | ー |
銀のイルカ
月 | 日にち |
1月 | ー |
2月 | 26日(◎) |
3月 | 10日(◎)、22日(◎) |
4月 | 15日(◎)、27日(◎) |
5月 | 9日(◎)、21日(◎) |
6月 | ー |
7月 | 8日(◎)、20日(◎) |
8月 | ー |
9月 | 5日(◎)、6日(◎)、17日(◎)、18日(◎)、29日(◎)、30日(☆) |
10月 | 11日(◎)、12日(☆)、23日(◎)、24日(☆) |
11月 | 4日(◎)、5日(☆)、17日(◎) |
12月 | ー |
※運気の良い日だけを挙げています。詳細の運気はゲッターズ飯田さんの書籍でご確認ください。
▼ゲッターズ飯田さんに本気で占ってほしい方はこちら↓

▼ゲッターズ飯田さんの姓名判断のアドバイスはこちら↓

2023年版はこちら↓
>ゲッターズ飯田|2023年の買い物する日はこの日!五星三心占いタイプ別一覧

⋆⸜ ゲッターズ飯田さんの関連記事はこちら ⸝⋆