粗品さんの競馬予想・結果のほか実際に当たった金額などもまとめています。
それでは「最新|粗品の競馬予想・結果一覧まとめ【2023】」についてお伝えしていきます。
※2021年・2022年の予想結果も後述しています。
関連記事:粗品の呪いとは(wiki)?(生涯収支マイナス1億円君)Twitterで話題!

最新|粗品の競馬予想・結果一覧まとめ【2023】
▲札幌記念予想動画
2023年の成績は…
全45戦で成績は11勝34敗。
YouTubeの結果報告によると直近で
7/9のプロキオンSと七夕賞で1億5千万
7/16の函館記念で6,800万
7/23の中京記念で1億4千万
7/30のアイビスサマーD・エルムステークスで4千万
ほど勝ったのだとか…真相はいかに…
※成績は、粗品さんの公式YouTubeをもとに作成しています。
※YouTubeで予想・結果報告がされているもの
※2023年の結果をまとめています。
※表はスクロール(→)できます。
日付 | レース名 | 本命馬・軸(人気/結果順位) | 馬券購入 | 買い方 | 結果 | 賭けた金額 | 負けた・勝った金額 | |
㊻ | 8/20 | 札幌記念 | ジャックドール | 三連単 フォーメーション(40点) | ||||
㊺ | 8/13 | 関谷記念 | ロータスランド(3番人気/12着) | 〇 | 馬連(8点) | はずれ | ? | ? |
㊹ | 8/6 | エルムステークス | ペイシャエス(8番人気/8着) | 〇 | 馬連(6点) | はずれ | ? | ? |
㊸ | 7/30 | アイビスサマーD | ルビーカサブランカ(2番人気/4着) ※本命とは別の馬購入であたり | 〇 | 複勝 | あたり | ? | 3,000万 |
㊷ | 7/30 | クイーンステークス | スティクス(3番人気/9着) ※本命とは別の馬購入であたり | 〇 | 単勝・ワイド等 | あたり | ? | 900万 |
㊶ | 7/23 | 中京記念 | ルージュスティリア(1番人気/3着) | 〇 | 三連単 ワイド | あたり | ? | 1億4,000万 |
㊵ | 7/16 | 函館記念 | ハヤヤッコ(7番人気/5着) ※本命以外の購入であたり | 〇 | ワイド | あたり | 1,000万 | 6,800万 |
㊴ | 7/9 | プロキオンステークス | エルバリオ(6番人気/4着) | 〇 | ? | あたり | 100万 | 9300万 |
㊳ | 7/9 | 七夕賞 | セイウンハーデス(2番人気/1着) | 〇 | 馬連 | あたり | 100万 | 6500万 |
㊲ | 6/25 | 宝塚記念 | イクイノックス(1番人気/1着) | 〇 | 三連単(30点) | はずれ | ? | ? |
㊱ | 6/18 | マーメイドS | ランスオブアース(11番人気/8着) | 〇 | 三連単(40点) | はずれ | ? | ? |
㉟ | 6/18 | ユニコーンS | サンライズジーク(7番人気/2着) | 〇 | 三連単(112点) | はずれ | ? | ? |
㉞ | 6/11 | 函館スプリントS | トウシンマカオ(1番人気/1着) | 〇 | 馬連(6点) | はずれ | ? | ? |
㉝ | 6/11 | エプソムカップ | ジャスティンカフェ(1番人気/1着) | 〇 | 馬連・ワイド(7点) | あたり | ? | ? |
㉜ | 6/4 | 安田記念 | シュネルマイスター(1番人気/3着) | 〇 | 馬連(6点) | はずれ | ? | ? |
㉛ | 5/27 | 東京優駿 | ソールオリエンス(1番人気/2着) | 〇 | 三連単(28点) | はずれ | ? | ? |
㉚ | 5/21 | オークス | リバティアイランド(1番人気/1着) | 〇 | 馬単(7点) | あたり | ? | ? |
㉙ | 5/14 | ヴィクトリアマイル | ソダシ(3番人気/2着) | 〇 | 馬連・ワイド(5点) | あたり | ? | ? |
㉘ | 5/7 | NHKマイルカップ | カルロヴェローチェ(1番人気/5着) | 〇 | 3連単(280点) | はずれ | ? | ? |
㉗ | 4/30 | 天皇賞(春) | タイトルホルダー(競争中止) | 〇 | ? | はずれ | ? | ? |
㉖ | 4/23 | サンスポ賞フローラS | レシプロシティ(12番人気/13着) | 〇 | 複勝 | はずれ | ? | ? |
㉕ | 4/23 | 読売マイラーズカップ | ガイアフォース(4番人気/2着) | 〇 | 複勝 | はずれ | ? | ? |
㉔ | 4/16 | 皐月賞 | べラジオオペラ | 〇 | 馬連(5点)ワイド(5点) | はずれ | ? | ? |
㉓ | 4/9 | 桜花賞 | リバティアイランド(1番人気/1着) | 〇 | 三連単(72点) | あたり | ? | ? |
㉒ | 4/2 | 大阪杯 | ヴェルトライゼンデ(3番人気/9着) | 〇 | 三連複(15点) | はずれ | ? | ? |
㉑ | 3/26 | 高松宮記念 | メイケイエール(1番人気/12着) | 〇 | 3連単(54点) | はずれ | ? | ? |
⑳ | 3/19 | 阪神大賞典 | ボルドグフーシュ(1番人気/2着) | 〇 | 三連単(6点) | はずれ | ? | ? |
⑲ | 3/19 | フジTVスプリングS | ハウゼ(7番人気/15着) | 〇 | 馬連(7点) | はずれ | ? | ? |
⑱ | 3/12 | 金鯱賞 | ワンダフルタウン(11番人気/10着) | 〇 | 三連複(10点) | はずれ | ? | ? |
⑰ | 3/12 | フィリーズレビュー | ムーンプローブ(7番人気/2着) | 〇 | 三連複(25点) | はずれ | ? | ? |
⑯ | 3/5 | 報知弥生ディープ記念 | タスティエーラ(3番人気/1着) | 〇 | 3連単(12点) | あたり | ? | ? |
⑮ | 2/26 | 阪急杯 | グレインイングリーン(10番人気/4着) | 〇 | 三連複(36点) | はずれ | ? | ? |
⑭ | 2/26 | 中山記念 | ソーヴァリアント(1番人気/9着) | 〇 | 三連複(42点) | はずれ | ? | ? |
⑬ | 2/19 | フェブラリーS | ソリストサンダー(9番人気/8着) | 〇 | 三連複(28点) | はずれ | ? | ? |
⑫ | 2/12 | 京都記念 | レイべリング(4番人気/9着) | 〇 | 馬連(4点) | はずれ | ? | ? |
⑪ | 2/12 | 共同通信杯 | エフフォーリア(2番人気/中止) | 〇 | 三連複(15点) | はずれ | ? | ? |
⑩ | 2/5 | 東京新聞杯 | ジャスティンカフェ(1番人気/4着) | 〇 | 3連単(22点) | はずれ | ? | ? |
⑨ | 2/5 | きさらぎ賞 | フリームファクシ(1番人気/1着) | 〇 | 3連単(3点) | あたり | ? | ? |
⑧ | 1/29 | 根岸S | ヘリオス(5番人気/15着) | 〇 | 馬連(6点) | はずれ | ? | ? |
⑦ | 1/29 | シルクロード | マッドクール(1番人気/3着) | 〇 | 3連単(30点) | はずれ | ? | ? |
⑥ | 1/22 | AJCC | ガイアホース(3番人気/3着) | 〇 | 馬連(7点) | はずれ | ? | ? |
⑤ | 1/22 | 東海S | ハヤブサナンデクン(1番人気/5着) | 〇 | 馬連(7点) | はずれ | ? | ? |
④ | 1/15 | 日経新春杯 | ヴェルトライゼンデ(2番人気/1着) | 〇 | 3連単(30点) | あたり | ? | ? |
③ | 1/8 | シンザン記念 | ペースセッティング(3番人気/2着) | 〇 | 馬連(7点) | あたり | ? | 67万 |
② | 1/5 | 中山金杯 | エアロロノア(4番人気/2着) | 〇 | 馬単(9点) | はずれ | ? | ? |
① | 1/5 | 京都金杯 | アラタ(5番人気/4着) | 〇 | 馬単(7点) | はずれ | ? | ? |
粗品の競馬予想・結果一覧まとめ【2022】
▲有馬記念予想動画
2022年の成績は…
全54戦で成績は5勝49敗(+WIN5が1件はずれ)。
購入金額が明かされているものだけを見ると、購入金額851万で回収できたのは61万。790万の負けです。
購入金額が明かされていないものも多数なので、相当な金額になるでしょう。
※成績は、粗品さんの公式YouTubeをもとに作成しています。
※YouTubeで予想・結果報告がされているもの
※2022年の結果をまとめています。
※表はスクロール(→)できます。
日付 | レース名 | 本命馬・軸(人気/結果順位) | 馬券購入 | 買い方 | 結果 | 賭けた金額 | 負けた・勝った金額 |
12/24 | 有馬記念 | タイトルホルダー(2番人気/9着) | 〇 | 単勝 | はずれ | ? | ? |
12/18 | 朝日杯FS | レイべリング(3番人気/3着) | 〇 | 3連単 | はずれ | ? | ? |
12/11 | 阪神JF | ラヴェル(4番人気/11着) | 〇 | 3連単 | はずれ | ? | ? |
12/4 | チャンピオンズカップ | オーヴェルニュ(9番人気/9着) | 〇 | 3連単 | はずれ | ? | ? |
11/27 | ジャパンカップ | ダノンベルーガ(2番人気/4着) | 〇 | 3連単 | はずれ | ? | ? |
11/20 | マイルCS | シュネルマイスター(※ソダシ以外)(1番人気/4着) | 〇 | 3連単 | はずれ | ? | ? |
11/13 | エリザベス女王杯 | スタニングローズ(2番人気/14着) | 〇 | 3連単 | はずれ | ? | ? |
11/6 | アルゼンチン共和国杯 | キラーアビリティ(2番人気/8着) | 〇 | 3連単 | はずれ | ? | ? |
10.30 | 天皇賞 | ジャックドール(3番人気/4着) | 〇 | 馬連 | はずれ | ? | ? |
10.23 | 菊花賞 | ディナースタ(8番人気/14着) | 〇 | 馬連 | はずれ | ? | ? |
10.16 | 秋華賞 | スタニングローズ(3番人気/1着) | 〇 | 3連単 | あたり | ? | ? |
10.10 | 京都大賞典 | ウィンマイティー(3番人気/3着) | 〇 | 3連単 | あたり | 3万 | 1.4万円 |
10.9 | 毎日王冠 | ノースブリッジ(5番人気/5着) | 〇 | 3連単 | はずれ | ? | ? |
10.2 | 凱旋門賞 | タイトルホルダー、ドウデュース、ディープボンド、 ステイフーリッシュ以外の外国馬16頭 | 〇 | 単勝 | あたり | 48万 | -30.6万 |
10.2 | スプリンターズS | ナムラクレア(2番人気/5着) | 〇 | 3連単 | はずれ | ? | ? |
9.25 | オールカマー | バビット(9番人気/4着) | 〇 | 馬連 | はずれ | ? | ? |
9.25 | 神戸新聞杯 | ボルドグフーシュ(4番人気/3着) | 〇 | 3連単 | はずれ | ? | ? |
9.18 | ローズS | サリエラ(2番人気/2着) | 〇 | 3連単 | はずれ | ? | ? |
9.11 | セントウルS | ソングライン(2番人気/5着) | 〇 | 馬連 | はずれ | ? | ? |
9.4 | 新潟記念 | スカーフェイス(6番人気/11着) | 〇 | 馬連 | はずれ | ? | ? |
8.28 | キーンランドC | トウシンマカオ(1番人気/4着) | 〇 | 馬連 | はずれ | ? | ? |
8.21 | 札幌記念 | パンサラッサ(2番人気/2着) | 〇 | 3連単 | はずれ | ? | ? |
8.14 | 関谷記念 | ウインカーネリアン(1番人気/1着) | 〇 | 馬連 | はずれ | ? | ? |
8.6 | エルムS | オメガレインボー(2番人気/3着) | 〇 | 馬連 | はずれ | ? | ? |
7.31 | アイビスSD | ヴェントボーチェ(1番人気/9着) | 〇 | 三連複 | はずれ | ? | ? |
7.31 | クイーンS | ウォーターナビレラ(1番人気/10着) | 〇 | 三連複 | はずれ | ? | ? |
7.24 | 中京記念 | ファルコニア(1番人気/3着) | 〇 | ? | はずれ | ? | ? |
7.17 | 函館記念 | サンレイポケット(3番人気/5着) | 〇 | 馬連 | はずれ | ? | ? |
7.10 | 七夕賞 | ヤマニンデンファレ(5番人気/8着) | 〇 | 馬連 | はずれ | ? | ? |
7.3 | NIKKEI賞 | ボーンディスウェイ(1番人気/6着) | 〇 | 三連複 | はずれ | ? | ? |
6.26 | 宝塚記念 | エフフォーリア(1番人気/6着) | 〇 | 馬連 | はずれ | 60万 | -60万 |
6.19 | マーメイドS | トウシンモンブラン(7番人気/15着) | 〇 | 馬連 | はずれ | ? | ? |
6.12 | エプソムC | ザダル(3番人気/6着) | 〇 | 馬連 | はずれ | ? | ? |
6.9 | 大井10R・11R・12R | – | 〇 | トリプル馬単 | あたり | 64.8万円 | -6.8万円 |
6.5 | 安田記念 | ソングライン(4番人気/1着) | 〇 | 馬連 | あたり | 1740円 | ー |
5.29 | 日本ダービー | ダノンベルーガ(1番人気/4着) | 〇 | 単勝 | はずれ | 99.9万 | -99.9万 |
5.21 | オークス | ナミュール(4番人気/3着) | 〇 | 3連単 | はずれ | ? | ? |
5.15 | ヴィクトリアマイル | レイパパレ(1番人気/12着) | 〇 | 3連単 | はずれ | ? | ? |
5.13 | 大井10R・11R・12R | – | 〇 | トリプル馬単 | はずれ | 112.5万 | -112.5万 |
5.7 | NHKマイルC | キングエルメス(9番人気/6着) | 〇 | 3連単 | はずれ | ? | ? |
5.1 | 天皇賞春 | マカオンドール(6番人気/11着) | 〇 | 3連単 | はずれ | ? | ? |
4.24 | WIN5 | – | 〇 | – | はずれ | 54万 | -54万 |
4.24 | 4歳以上1勝クラス(阪神) | ヴェラート(9番人気/8着) | 〇 | 3連複 | はずれ | 100万 | -100万 |
4.23 | フローラS | ルージュエヴァイユ(3番人気/5着) | 〇 | 3連単 | はずれ | ? | ? |
4.17 | 皐月賞 | デシエルト(7番人気/16着) | 〇 | 3連単 | はずれ | ? | ? |
4.10 | 桜花賞 | ラブリイユアアイズ(8番人気/18着) | 〇 | 馬連 | はずれ | ? | ? |
4.3 | 大阪杯 | エフフォーリア(1番人気/9着) | 〇 | 3連単 | はずれ | 80万 | -80万 |
4.3 | 4歳以上2勝クラス(混合) | コルニリア(10着)・イサチルプリンス(6着)・コズミックマインド(13着) | 〇 | 3連単 | はずれ | 27.3万円 | -27.3万円 |
4.3 | なにわステークス | パワフルヒロコ(4着)・シャマル(1着) | 〇 | 3連単・馬連 | はずれ | 97万 | -97万 |
3.31 | 大井10R・大井12R | 多数 | 〇 | 馬単 | はずれ | 99.8万 | -99.8万 |
3.27 | 高松宮記念 | ダイアトニック(6番人気/14着)・レシステンシア(1番人気/1着) | 〇 | 3連単 | はずれ | 100万 | -100万 |
3.20 | 阪神大賞典 | ディープボンド(1番人気/1着) | 〇 | 3連単 | はずれ | 54万 | -54万 |
3.13 | 金鯱賞 | ジャックドール(1番人気/1着)・レイパパレ(2番人気/2着) | 〇 | 3連単 | あたり | 24万 | 53万 |
3.6 | 弥生賞 | ドウデュース(1番人気/2着)・インダストリア(2番人気/5着) | 〇 | ? | はずれ | ? | ? |
2.27 | 中山記念 | ウインイクシード(6番人気/5着) | 〇 | 馬連 | はずれ | ? | ? |
2.20 | フェブラリーS | エアスピネル(8番人気/9着) | 〇 | 馬連 | はずれ | ? | ? |
2.13 | 京都記念 | マリアエレーナ(5番人気/8着) | 〇 | 3連単 | はずれ | ? | ? |
2.6 | きさらぎ賞 | ストロングウィル(1番人気/5着) | 〇 | 馬連 | はずれ | ? | ? |
粗品の競馬予想・結果一覧まとめ【2021】
YouTubeで公開されているだけで2021年のG1の成績は11戦中2勝9敗。当たった2戦のうち11/21のマイルチャンピオンシップでは、72万円を購入。当選金は5万足らずで、-66万円も負けています。
菊花賞は、予想が的中しているものの購入しておらず、さらに有馬記念では予想が当たっていたにもかかわらず、別の馬を買うという珍事でした。
掛け金が公開されているものだけでもトータルにすると、148万円。公開されていないものの4戦も少なくとも1戦30万は賭けているとすると260万以上も負けていることになります。
※成績は、粗品さんの公式YouTubeをもとに作成しています。
※2021年の結果をまとめています。
※表はスクロール(→)できます。
日付 | レース名 | 本命馬・軸(人気/結果順位) | 馬券購入 | 買い方 | 結果 | 賭けた金額 | 負けた金額 |
12.29 | 東京大賞典 | ミューチャリー(2番人気/4着) | 〇 | 3連単 | はずれ | ? | ? |
12.28 | ホープフルS | サトノヘリオス(3番人気/13着) | 〇 | 3連単 | はずれ | ? | ? |
12.26 | 有馬記念 | エフフォーリア(1番人気/1着) | × | 単勝 | あたり | ー | ー |
キセキ(7番人気/10着) | 〇 | 単勝 | はずれ | 100万 | -100万 | ||
12.19 | 朝日フューチュリティ | ジオグリフ (2番人気/5着) | 〇 | 3連単 | はずれ | ? | ? |
12.12 | 阪神ジュベナイルフィリーズ | ナミュール (1番人気/4着) | 〇 | 3連単 | はずれ | ? | ? |
12.05 | チャンピオンズカップ | オーヴェルニュ(5番人気/6着) テーオーケインズ(1番人気/1着) | 〇 | 3連単 | はずれ | ? | ? |
11.28 | ジャパンカップ | サンレイポケット(10番人気/4着) | 〇 | 3連単 | はずれ | ? | ? |
11.21 | マイルチャンピオンシップ | グランアレグリア(1番人気/1着) | 〇 | 3連単 | あたり | 72万 | -66万5400円 |
11.14 | エリザベス女王杯 | アカイトリノムスメ(2番人気/7着) | 〇 | 3連単 | はずれ | 33万6000円 | -33万6000円 |
10.31 | 天皇賞(秋) | コントレイル(1番人気/2着) | 〇 | 3連単 | はずれ | 48万 | -48万 |
10.24 | 菊花賞 | タイトルホルダー(4番人気/1着) | × | 馬連 | あたり | ー | ー |
今後も粗品さんの競馬成績についてこちらのページで追っていこうと思います。
最後までお読みいただきありがとうございました。
関連記事:粗品の呪いとは(wiki)?(生涯収支マイナス1億円君)Twitterで話題!

関連記事:占いで競馬予想は当たる?ゲッターズ飯田が検証!ギャンブルが当たりやすい日も!

関連記事:粗品の借金はなぜ?現在の借金額はいくら?YouTubeのヒントから推測!
