ゲッターズ飯田さんによると、運気の良い日(ゲッターズ飯田さんの著書「五星三心占いの運気カレンダー」で☆や◎の日)に買い物をすると良いそう。
今回は、ゲッターズ飯田さんの「五星三心占い」タイプ別の2023年買い物をすると良い日を一覧にしました。
ゲッターズ飯田さんの五星三心占いは、誕生日をもとに12個のタイプに分かれています。
まずは、自分のタイプを知りましょう。
▶簡単にタイプを調べるにはこちら(ゲッターズ飯田の占い公式サイト)
過去の運気の良い日(☆・◎の日)は下記の記事にて↓
▶関連記事:ゲッターズ飯田|2022年の買い物する日はこの日!五星三心占いタイプ別一覧
▶関連記事:ゲッターズ飯田|2023年の買い物する日はこの日!五星三心占いタイプ別一覧
それでは「ゲッターズ飯田|2024年の買い物する日はこの日!五星三心占いタイプ別一覧」についてお伝えしていきます。
目次
ゲッターズ飯田|2024年の買い物する日とは?
買い物は☆・◎の日!身の回りがラッキーアイテムに
一粒万倍日よりも、自分の運気の方が当然ですが大切です。五星三心占いの、運気の良い(◎、☆の日)タイミングで、買い物、決断、行動繰り返すし積み重ねて、乱気、裏運気(▼、×の日)では学ぶことを忘れないように。
— ゲッターズ飯田 (@getters_iida) November 21, 2021
ゲッターズ飯田さんによると、ご本人は運気の良い日(ゲッターズ飯田さんの著書「五星三心占いの運気カレンダー」で☆の日)にしか買い物をしないといいます。
※食べ物や生活日用品や消耗品は除く
運気の良い日に購入したものは、開運のラッキーアイテムになるので、持っている物は全てラッキーアイテムになるそう。
「運気のいい日に買ったラッキーアイテム」に囲まれる→何を選んでも、どの服を着てもラッキーになるということなんです。
さらにゲッターズ飯田さんいわく、運気の良い日にしか買い物をしなければ、衝動買いが減り余計なモノを買わなくなります。消費を上手にコントロールすることでお金も貯まります。
運気のいい日以外は、買い物をしないので、お店に出かける必要もありません。時間を有効に使え無駄が減ります。その時間を人に会ったり、家族と過ごしたり、勉強にあてたり合理的に過ごせるようになります。
結果、人生の流れがよくなるとゲッターズ飯田さんは、言っています。
ゲッターズ飯田|財布の色は緑?買う時期から使い始め、置き場所まで!バルコス財布も
ゲッターズ飯田|2024年の買い物する日!五星三心占いタイプ別一覧
金の羅針盤
| 月 | 日にち |
| 1月 | 7日(◎)、8日(☆)、19日(◎)、20日(☆)、31日(◎) |
| 2月 | 12(◎)、13日(☆)、24日(◎)、25日(☆) |
| 3月 | ー |
| 4月 | 1日(☆)、7日(◎)、12日(☆)、13日(☆)、19日(◎)、24日(☆)、25日(☆) |
| 5月 | 7日(◎)、19日(◎)、31日(◎) |
| 6月 | 11日(◎)、12日(☆)、23日(◎)、24日(☆) |
| 7月 | 5日(☆)、6日(☆)、11日(◎)、12日(◎)1日(☆)、17日(☆)、18日(☆)、23日(◎)、24日(◎)、29日(☆)、30日(☆) |
| 8月 | 5日(◎)、10日(◎)、11日(☆)、22日(◎)、23日(☆) |
| 9月 | ー |
| 10月 | ー |
| 11月 | ー |
| 12月 | 8日(◎)、9日(☆)、20日(◎)、21日(☆) |
銀の羅針盤
| 月 | 日にち |
| 1月 | 8日(◎)、9日(☆)、20日(◎)、21日(☆) |
| 2月 | 1日(◎)、2日(☆)、13日(◎)、14日(☆)、25日(◎)、26日(☆) |
| 3月 | 8日(◎)、9日(☆)、20日(◎)21日(◎) |
| 4月 | ー |
| 5月 | 8日(◎)、20日(◎) |
| 6月 | 1日(◎) |
| 7月 | 7日(◎)、19日(◎)、31日(◎) |
| 8月 | 11日(◎)、12日(◎)、23日(◎)、24日(◎) |
| 9月 | 4日(◎)、5日(◎)、16日(◎)、17日(◎) |
| 10月 | ー |
| 11月 | ー |
| 12月 | ー |
金のインディアン
| 月 | 日にち |
| 1月 | 30日(◎) |
| 2月 | 10日(◎)、11日(☆)、22日(◎)、23日(☆) |
| 3月 | 5日(◎)、6日(☆) |
| 4月 | 10日(◎)、11日(☆)、22日(☆)、23日(☆) |
| 5月 | 4日(☆)、5日(☆)、10日(◎)、11日(◎)、16日(☆)、17日(☆)、22日(◎)、23日(◎)、28日(☆)、29日(☆) |
| 6月 | 3日(◎)、4日(◎)、9日(☆)、10日(☆)、16日(◎)、21日(◎)、22日(☆) |
| 7月 | ー |
| 8月 | ー |
| 9月 | ー |
| 10月 | 7日(◎)、8日(☆)、19日(◎)、20日(☆)、30日(◎)、 |
| 11月 | 1日(☆)、12日(◎)、13日(☆)、24日(◎)、25日(☆) |
| 12月 | 6日(◎)、7日(☆)、18日(◎)、19日(☆)、30日(◎)、31日(☆) |
銀のインディアン
| 月 | 日にち |
| 1月 | 6日(◎)、7日(☆)、18日(◎)、19日(☆)、30日(◎)、31日(☆) |
| 2月 | ー |
| 3月 | 6日(◎)、7日(◎)、18日(◎)、19日(◎)、30日(◎)、31日(◎) |
| 4月 | 12日(◎)、24日(◎) |
| 5月 | 5日(◎)、6日(◎)、17日(◎)、18日(◎)、29日(◎)、30日(◎) |
| 6月 | 10日(◎)、11日(◎)、22日(◎)、23日(◎) |
| 7月 | 4日(◎)、5日(◎)、17日(◎) |
| 8月 | ー |
| 9月 | ー |
| 10月 | ー |
| 11月 | 13日(◎)、14日(☆)、25日(◎)、26日(☆) |
| 12月 | 7日(◎)、8日(☆)、19日(◎)、20日(☆)、30日(◎) |
金の鳳凰
| 月 | 日にち |
| 1月 | 3日(◎)、4日(☆)、15日(◎)、16日(☆)、27日(◎)、28日(☆) |
| 2月 | 8日(◎)、9日(☆)、20日(◎)、21日(☆) |
| 3月 | 3日(◎)、4日(☆)、15日(☆)、16日(☆)、27日(☆)、28日(☆) |
| 4月 | 8日(☆)、9日(☆)、20日(◎)、21日(☆) |
| 5月 | ー |
| 6月 | ー |
| 7月 | ー |
| 8月 | 6日(◎)、7日(☆)、18日(◎)、19日(☆)、30日(◎)、31日(☆) |
| 9月 | 11日(◎)、12日(☆)、23日(◎)、24日(☆) |
| 10月 | 5日(◎)、6日(☆)、17日(◎)、18日(☆)、29日(◎)、30日(☆) |
| 11月 | ー |
| 12月 | 4日(◎)、5日(☆)、6日(◎)、17日(☆)、28日(◎)、29日(☆) |
銀の鳳凰
| 月 | 日にち |
| 1月 | 4日(☆)、5日(☆)、10日(◎)、11日(◎)、16日(☆)、17日(☆)、22日(◎)、23日(◎)28日(☆)、29日(☆) |
| 2月 | ー |
| 3月 | 4日(◎)、5日(☆)、16日(◎)、17日(☆)、28日(◎)、29日(☆) |
| 4月 | 3日(◎)、4日(◎)、9日(☆)、10日(☆)、15日(◎)、16日(◎)、21日(☆)、22日(☆)、27日(◎)、28日(◎) |
| 5月 | 3日(☆)、4日(☆)、15日(◎)、16日(☆)、27日(◎)、28日(☆) |
| 6月 | ー |
| 7月 | ー |
| 8月 | ー |
| 9月 | 1日(☆)、12日(◎)、13日(☆)、24日(◎)、25日(☆) |
| 10月 | 6日(◎)、7日(☆)、18日(◎)、19日(☆)、30日(◎)、31日(☆) |
| 11月 | 11日(◎)、12日(☆)、23日(◎)、24日(☆) |
| 12月 | 6日(◎)、18日(◎)、30日(◎) |
金の時計
| 月 | 日にち |
| 1月 | ー |
| 2月 | ー |
| 3月 | ー |
| 4月 | ー |
| 5月 | ー |
| 6月 | ー |
| 7月 | ー |
| 8月 | ー |
| 9月 | ー |
| 10月 | ー |
| 11月 | ー |
| 12月 | ー |
銀の時計
| 月 | 日にち |
| 1月 | 3日(◎) |
| 2月 | ー |
| 3月 | ー |
| 4月 | ー |
| 5月 | ー |
| 6月 | ー |
| 7月 | ー |
| 8月 | ー |
| 9月 | ー |
| 10月 | ー |
| 11月 | ー |
| 12月 | ー |
金のカメレオン
| 月 | 日にち |
| 1月 | ー |
| 2月 | ー |
| 3月 | ー |
| 4月 | 4日(◎)、5日(☆)、16日(◎)、17日(☆)、28日(◎)、29日(☆) |
| 5月 | 10日(◎)、11日(☆)、22日(◎)、23日(☆) |
| 6月 | 3日(◎)、4日(☆)、15日(◎)、16日(☆)、27日(◎)、28日(☆) |
| 7月 | ー |
| 8月 | 2日(◎)、3日(☆)、14日(◎)、15日(☆)、26日(◎)、27日(☆) |
| 9月 | ー |
| 10月 | 1日(◎)、2日(◎)、13日(◎)、14日(☆)、25日(◎)、26日(☆) |
| 11月 | 6日(◎)、7日(☆)、18日(◎)、19日(☆)、30日(◎) |
| 12月 | 1日(☆)、12日(◎)、13日(☆)、24日(◎)、25日(☆) |
銀のカメレオン
| 月 | 日にち |
| 1月 | ー |
| 2月 | ー |
| 3月 | ー |
| 4月 | ー |
| 5月 | ー |
| 6月 | 5日(◎)、17日(◎)、29日(◎) |
| 7月 | 11日(◎)、23日(◎) |
| 8月 | ー |
| 9月 | 9日(◎)、21日(◎) |
| 10月 | ー |
| 11月 | 8日(◎)、20日(◎) |
| 12月 | 1日(◎)、2日(◎)、13日(◎)、14日(☆)、25日(◎)、26日(☆) |
金のイルカ
| 月 | 日にち |
| 1月 | ー |
| 2月 | 2日(◎)、3日(◎)、14日(◎)、15日(☆)、26日(◎)、27日(☆) |
| 3月 | 9日(◎)、10日(☆)、21日(◎)、22日(☆) |
| 4月 | 2日(◎)、3日(☆)、14日(◎)、15日(☆)、26日(◎)、27日(☆) |
| 5月 | ー |
| 6月 | 2日(◎)、13日(◎)、14日(☆)、25日(◎)、26日(☆) |
| 7月 | ー |
| 8月 | 12日(◎)、13日(☆)、24日(◎)、25日(☆) |
| 9月 | 5日(◎)、6日(☆)、17日(◎)、18日(☆)、29日(◎)、30日(☆) |
| 10月 | 11日(◎)、12日(☆)、23日(◎)、24日(☆) |
| 11月 | ー |
| 12月 | ー |
銀のイルカ
| 月 | 日にち |
| 1月 | ー |
| 2月 | ー |
| 3月 | 10日(◎)、11日(◎)、22日(◎)、23日(☆) |
| 4月 | 3日(◎)、4日(☆)、15日(◎)、16日(☆)、27日(◎)、28日(☆) |
| 5月 | 9日(◎)、10日(☆)、21日(◎)、22日(☆) |
| 6月 | ー |
| 7月 | 8日(◎)、9日(☆)、20日(◎)、21日(☆) |
| 8月 | 2日(◎) |
| 9月 | 6日(◎)、7日(☆)、18日(◎)、19日(☆)、30日(◎) |
| 10月 | 1日(☆)、12日(◎)、13日(☆)、24日(◎)、25日(☆) |
| 11月 | 5日(◎)、6日(☆)、17日(◎)、18日(☆)、29日(◎)、30日(◎) |
| 12月 | ー |
※運気の良い日だけを挙げています。詳細の運気はゲッターズ飯田さんの各書籍でご確認ください。
ゲッターズ飯田関連記事
▼ゲッターズ飯田さんに本気で占ってほしい方はこちら↓
▼ゲッターズ飯田さんの姓名判断のアドバイスはこちら↓
ゲッターズ飯田|財布の色は緑?買う時期から使い始め、置き場所まで!バルコス財布も
⋆⸜ ゲッターズ飯田さんの関連記事はこちら ⸝⋆














